会员6月TOP榜

企业6月TOP榜

各位上榜同学和团队的作品再之前公众号中已经做过报道,希望大家继续努力鸭,谢谢关注!
根据您提供的两张图片,分别是“会员6月TOP榜”和“企业6月TOP榜”。以下是识别出的名单及统计信息:
会员榜单信息:
小宽: 文章: 37, Like: 636, 日期: 2012.12.17
北京造梦维度文化传媒有限公司: 文章: 4, Like: 19, 日期: 2017.01.16
xxxidomo: 文章: 14, Like: 136, 日期: 2016.06.12
ig199388: 文章: 6, Like: 40, 日期: 2017.07.13
丹青文化: 文章: 2, Like: 14, 日期: 2018.03.29
13250660350: 文章: 5, Like: 104, 日期: 2017.06.12
pengfeixu: 文章: 6, Like: 83, 日期: 2017.05.07
HAR: 文章: 5, Like: 9, 日期: 2018.12.26
vino_627: 文章: 1, Like: 1, 日期: 2006.05.24
乌日乐: 文章: 9, Like: 60, 日期: 2019.01.19
406039007: 文章: 3, Like: 4, 日期: 2015.07.23
408572651@qq.com: 文章: 2, Like: 8, 日期: 2018.05.05
taotao加油: 文章: 0, Like: 1, 日期: 2014.04.11
1275807409: 文章: 3, Like: 5, 日期: 2016.03.16
亚当: 文章: 1, Like: 1, 日期: 2017.09.04
wuqiang: 文章: 1, Like: 1, 日期: 2018.04.15
侧边栏进度条: 文章: 1, Like: 2, 日期: 2018.05.14
企业榜单信息:
Morning视觉: 业务(宣传片/广告TVC/影视剧), VIEW: 170, 日期: 2019.06.27
多格: 业务(影视剧/电影特效/宣传片/广告TVC/电视包装/建筑动画/微电影/MG动画/AP), VIEW: 630, 日期: 2013.11.20
晴狮: 业务(宣传片/广告TVC/品牌策划/电视包装/在线包装/MG动画), VIEW: 5915, 日期: 2015.04.22
抛物线影视传媒: 业务(宣传片/广告TVC/品牌策划/电视包装/媒体互动/MG动画), VIEW: 1195, 日期: 2017.02.14
北京辉动力文化传播有限公司: 业务(影视剧/综艺节目/电影特效/宣传片/广告TVC/在线包装/品牌策划/电视包装/), VIEW: 2255, 日期: 2017.08.17
